Per Capita Income by District — New York City

Map and ranking of Per Capita Income across New York City's 51 districts. Highest: District 4 ($146,783). Lowest: District 17 ($20,616). New York City avg: $51,844. Data: 2020–2024.
All 2 Household Income & Poverty tables

Per Capita Income · all 51 New York City districts · 2020–24

Show
Year

2020–2024 5-year ACS estimate.

Citywide overview
All districts
New York City citywide · Per Capita Income $51,844
Highest district District 4: $146,783
Lowest district District 17: $20,616
424520212219302951236748164643610411438474344121318232425353437894950394052631321127281517133

Universe: Total population · Geography: Census Block Group · Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-Year Estimates

District distribution Hover or click any dot to inspect
Min $21k 25th pct $34k Median $42k 75th pct $53k Max $147k

District ranking: Per Capita Income (2020–24)

#1 District 4 Virginia Maloney $146,783+$94,939
#2 District 6 Gale A. Brewer $139,705+$87,861
#3 District 3 Carl Wilson $134,774+$82,930
#4 District 5 Speaker Julie Menin $132,763+$80,919
#5 District 1 Christopher Marte $112,013+$60,169
#6 District 2 Harvey Epstein $99,924+$48,080
#7 District 39 Shahana Hanif $91,640+$39,796
#8 District 33 Lincoln Restler $83,958+$32,114
#9 District 35 Crystal Hudson $68,290+$16,446
#10 District 26 Julie Won $59,151+$7,307
#11 District 7 Majority Leader Shaun Abreu $57,559+$5,715
#12 District 22 Tiffany Cabán $56,870+$5,026
#13 District 34 Jennifer Gutiérrez $54,304+$2,460
#14 District 29 Lynn Schulman $51,899+$55
#15 District 36 Chi Ossé $48,649-$3,195
#16 District 19 Vickie Paladino $48,355-$3,489
#17 District 51 Frank Morano $47,700-$4,144
#18 District 40 Rita Joseph $47,551-$4,293
#19 District 23 Linda Lee $46,731-$5,114
#20 District 50 David Carr $46,360-$5,484
#21 District 9 Yusef Salaam $45,114-$6,730
#22 District 10 Carmen De La Rosa $43,879-$7,965
#23 District 30 Phil Wong $43,660-$8,184
#24 District 32 Joann Ariola $43,282-$8,562
#25 District 46 Mercedes Narcisse $41,934-$9,910
#26 District 47 Kayla Santosuosso $41,593-$10,251
#27 District 45 Farah N. Louis $41,301-$10,543
#28 District 11 Eric Dinowitz $41,240-$10,604
#29 District 48 Inna Vernikov $40,282-$11,562
#30 District 24 James F. Gennaro $39,216-$12,628
#31 District 38 Alexa Avilés $38,553-$13,291
#32 District 49 Kamillah Hanks $38,021-$13,823
#33 District 25 Shekar Krishnan $36,601-$15,243
#34 District 13 Shirley Aldebol $36,187-$15,657
#35 District 27 Deputy Speaker Dr. Nantasha Williams $35,486-$16,358
#36 District 31 Selvena N. Brooks-Powers $34,849-$16,995
#37 District 28 Tyrell "Ty" Hankerson $34,485-$17,359
#38 District 37 Sandy Nurse $34,343-$17,501
#39 District 20 Sandra Ung $33,944-$17,900
#40 District 8 Elsie Encarnacion $32,208-$19,636
#41 District 12 Kevin C. Riley $31,980-$19,864
#42 District 43 Susan Zhuang $30,052-$21,792
#43 District 41 Darlene Mealy $29,940-$21,904
#44 District 42 Chris Banks $29,276-$22,568
#45 District 44 Simcha Felder $27,341-$24,503
#46 District 18 Amanda Farías $26,976-$24,868
#47 District 21 Shanel Thomas-Henry $26,460-$25,384
#48 District 16 Althea Stevens $22,485-$29,359
#49 District 14 Pierina Ana Sanchez $21,704-$30,140
#50 District 15 Oswald Feliz $20,822-$31,022
#51 District 17 Justin Sanchez $20,616-$31,229
All 399 district maps

Basic Demographics

Households & Families

Immigration

Country of Birth

Language

Household Income

Poverty

Material Hardship

Employment

Occupation

Industry

Work & Earnings

Economic Mobility

Local Jobs and Businesses

Industry of Local Jobs

Students

Owners & Renters

Overall Housing Costs

Renter Housing Costs

Homeowner Housing Costs

Federal Housing Assistance

Housing Stock

Mobility

Environment

Transportation

Technology Access

Health Insurance & Disability

Health