10th Percentile Monthly Housing Costs by District — New York City

Map and ranking of 10th Percentile Monthly Housing Costs across New York City's 51 districts. Highest: District 33 ($927). Lowest: District 12 ($275). New York City avg: $532. Data: 2020–2024.
All 8 Housing Costs & Affordability tables

10th Percentile Monthly Housing Costs · all 51 New York City districts · 2020–24

Show
Year

2020–2024 5-year ACS estimate.

Citywide overview
All districts
New York City citywide · 10th Percentile Monthly Housing Costs $532
Highest district District 33: $927
Lowest district District 12: $275
424520212219302951236748164643610411438474344121318232425353437894950394052631321127281517133

Note: Percentiles are estimated from the Census's monthly housing cost brackets. If a percentile of monthly housing costs is above a certain amount, the Census Bureau does not release the specific value, so we show “Over” that amount. That cutoff was $2,000 in 2010–14 ($2,650 in 2024 dollars). It has been $3,000 since 2015–19, so it is worth less in later releases: $3,681 in 2024 dollars for 2015–19.

Universe: Occupied housing units · Geography: Census Tract · Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-Year Estimates

District distribution Hover or click any dot to inspect
Min $275 25th pct $427 Median $596 75th pct $769 Max $927

District ranking: 10th Percentile Monthly Housing Costs (2020–24)

#1 District 33 Lincoln Restler $927+$396
#2 District 22 Tiffany Cabán $923+$391
#3 District 40 Rita Joseph $912+$381
#4 District 5 Speaker Julie Menin $901+$369
#5 District 39 Shahana Hanif $878+$346
#6 District 6 Gale A. Brewer $877+$345
#7 District 51 Frank Morano $870+$339
#8 District 27 Deputy Speaker Dr. Nantasha Williams $852+$320
#9 District 30 Phil Wong $837+$305
#10 District 4 Virginia Maloney $834+$303
#11 District 45 Farah N. Louis $814+$283
#12 District 19 Vickie Paladino $791+$260
#13 District 23 Linda Lee $789+$257
#14 District 28 Tyrell "Ty" Hankerson $750+$219
#15 District 50 David Carr $748+$217
#16 District 43 Susan Zhuang $730+$199
#17 District 35 Crystal Hudson $717+$186
#18 District 21 Shanel Thomas-Henry $717+$185
#19 District 25 Shekar Krishnan $700+$169
#20 District 26 Julie Won $697+$165
#21 District 44 Simcha Felder $682+$150
#22 District 32 Joann Ariola $663+$132
#23 District 29 Lynn Schulman $657+$125
#24 District 13 Shirley Aldebol $626+$95
#25 District 46 Mercedes Narcisse $603+$72
#26 District 37 Sandy Nurse $596+$65
#27 District 3 Carl Wilson $591+$60
#28 District 38 Alexa Avilés $569+$38
#29 District 10 Carmen De La Rosa $568+$36
#30 District 24 James F. Gennaro $559+$27
#31 District 49 Kamillah Hanks $533+$2
#32 District 31 Selvena N. Brooks-Powers $517-$15
#33 District 20 Sandra Ung $486-$46
#34 District 1 Christopher Marte $478-$54
#35 District 34 Jennifer Gutiérrez $477-$55
#36 District 11 Eric Dinowitz $449-$82
#37 District 18 Amanda Farías $440-$92
#38 District 36 Chi Ossé $440-$92
#39 District 2 Harvey Epstein $413-$118
#40 District 47 Kayla Santosuosso $408-$124
#41 District 48 Inna Vernikov $403-$129
#42 District 41 Darlene Mealy $383-$148
#43 District 14 Pierina Ana Sanchez $383-$149
#44 District 16 Althea Stevens $362-$170
#45 District 9 Yusef Salaam $358-$173
#46 District 42 Chris Banks $357-$175
#47 District 7 Majority Leader Shaun Abreu $354-$177
#48 District 17 Justin Sanchez $318-$214
#49 District 8 Elsie Encarnacion $304-$228
#50 District 15 Oswald Feliz $287-$245
#51 District 12 Kevin C. Riley $275-$257
All 399 district maps

Basic Demographics

Households & Families

Immigration

Country of Birth

Language

Household Income

Poverty

Material Hardship

Employment

Occupation

Industry

Work & Earnings

Economic Mobility

Local Jobs and Businesses

Industry of Local Jobs

Students

Owners & Renters

Overall Housing Costs

Renter Housing Costs

Homeowner Housing Costs

Federal Housing Assistance

Housing Stock

Mobility

Environment

Transportation

Technology Access

Health Insurance & Disability

Health