Average Earnings by District — New York City

Map and ranking of Average Earnings across New York City's 51 districts. Highest: District 4 ($182,149). Lowest: District 15 ($38,256). New York City avg: $82,762. Data: 2020–2024.
All 8 Work & Employment tables

Average Earnings · all 51 New York City districts · 2020–24

Show
Year

2020–2024 5-year ACS estimate.

Citywide overview
All districts
New York City citywide · Average Earnings $82,762
Highest district District 4: $182,149
Lowest district District 15: $38,256
424520212219302951236748164643610411438474344121318232425353437894950394052631321127281517133

Note: Includes all workers who reported earnings in the past 12 months, regardless of full-time or part-time/part-year work status.

Universe: Workers 16 years and over with earnings · Geography: Census Block Group · Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-Year Estimates

District distribution Hover or click any dot to inspect
Min $38k 25th pct $56k Median $67k 75th pct $81k Max $182k

District ranking: Average Earnings (2020–24)

#1 District 4 Virginia Maloney $182,149+$99,387
#2 District 6 Gale A. Brewer $178,258+$95,496
#3 District 5 Speaker Julie Menin $172,250+$89,488
#4 District 3 Carl Wilson $166,955+$84,193
#5 District 1 Christopher Marte $163,473+$80,711
#6 District 39 Shahana Hanif $137,728+$54,966
#7 District 2 Harvey Epstein $133,606+$50,844
#8 District 33 Lincoln Restler $129,369+$46,607
#9 District 35 Crystal Hudson $102,853+$20,091
#10 District 26 Julie Won $89,079+$6,317
#11 District 7 Majority Leader Shaun Abreu $86,683+$3,921
#12 District 34 Jennifer Gutiérrez $84,362+$1,600
#13 District 22 Tiffany Cabán $82,449-$314
#14 District 29 Lynn Schulman $79,623-$3,140
#15 District 51 Frank Morano $76,426-$6,336
#16 District 36 Chi Ossé $75,792-$6,971
#17 District 40 Rita Joseph $74,449-$8,313
#18 District 50 David Carr $73,680-$9,082
#19 District 9 Yusef Salaam $73,663-$9,099
#20 District 19 Vickie Paladino $73,186-$9,577
#21 District 32 Joann Ariola $71,843-$10,919
#22 District 47 Kayla Santosuosso $71,564-$11,198
#23 District 46 Mercedes Narcisse $68,973-$13,789
#24 District 48 Inna Vernikov $68,591-$14,172
#25 District 23 Linda Lee $68,140-$14,622
#26 District 10 Carmen De La Rosa $67,327-$15,435
#27 District 30 Phil Wong $65,853-$16,910
#28 District 8 Elsie Encarnacion $65,531-$17,231
#29 District 38 Alexa Avilés $64,765-$17,997
#30 District 45 Farah N. Louis $64,138-$18,625
#31 District 49 Kamillah Hanks $63,963-$18,799
#32 District 11 Eric Dinowitz $63,776-$18,986
#33 District 24 James F. Gennaro $62,646-$20,116
#34 District 31 Selvena N. Brooks-Powers $59,630-$23,132
#35 District 13 Shirley Aldebol $58,374-$24,388
#36 District 44 Simcha Felder $56,766-$25,996
#37 District 28 Tyrell "Ty" Hankerson $56,701-$26,061
#38 District 25 Shekar Krishnan $55,934-$26,828
#39 District 27 Deputy Speaker Dr. Nantasha Williams $55,777-$26,986
#40 District 37 Sandy Nurse $55,339-$27,424
#41 District 12 Kevin C. Riley $53,109-$29,653
#42 District 20 Sandra Ung $52,550-$30,213
#43 District 41 Darlene Mealy $51,404-$31,358
#44 District 43 Susan Zhuang $51,023-$31,739
#45 District 42 Chris Banks $49,503-$33,260
#46 District 18 Amanda Farías $49,349-$33,413
#47 District 21 Shanel Thomas-Henry $43,475-$39,287
#48 District 16 Althea Stevens $42,473-$40,290
#49 District 17 Justin Sanchez $40,455-$42,307
#50 District 14 Pierina Ana Sanchez $38,684-$44,079
#51 District 15 Oswald Feliz $38,256-$44,506
All 399 district maps

Basic Demographics

Households & Families

Immigration

Country of Birth

Language

Household Income

Poverty

Material Hardship

Employment

Occupation

Industry

Work & Earnings

Economic Mobility

Local Jobs and Businesses

Industry of Local Jobs

Students

Owners & Renters

Overall Housing Costs

Renter Housing Costs

Homeowner Housing Costs

Federal Housing Assistance

Housing Stock

Mobility

Environment

Transportation

Technology Access

Health Insurance & Disability

Health