Average PT Earnings by District — New York City

Map and ranking of Average PT Earnings across New York City's 51 districts. Highest: District 4 ($83,929). Lowest: District 14 ($20,120). New York City avg: $35,964. Data: 2020–2024.
All 8 Work & Employment tables

Average PT Earnings · all 51 New York City districts · 2020–24

Show
Year

2020–2024 5-year ACS estimate.

Citywide overview
All districts
New York City citywide · Average PT Earnings $35,964
Highest district District 4: $83,929
Lowest district District 14: $20,120
424520212219302951236748164643610411438474344121318232425353437894950394052631321127281517133

Note: 'Part-time or part-year' includes everyone who did not work full-time, year-round—those who usually worked fewer than 35 hours per week or fewer than 50 weeks during the year. Weeks with paid vacation or paid sick leave count as weeks worked.

Universe: Workers 16 years and over, part-time or part-year · Geography: Census Block Group · Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey 2020–2024 5-Year Estimates

District distribution Hover or click any dot to inspect
Min $20k 25th pct $28k Median $31k 75th pct $38k Max $84k

District ranking: Average PT Earnings (2020–24)

#1 District 4 Virginia Maloney $83,929+$47,964
#2 District 6 Gale A. Brewer $75,910+$39,946
#3 District 5 Speaker Julie Menin $65,467+$29,503
#4 District 3 Carl Wilson $59,925+$23,960
#5 District 33 Lincoln Restler $58,698+$22,733
#6 District 39 Shahana Hanif $55,518+$19,554
#7 District 1 Christopher Marte $55,052+$19,088
#8 District 2 Harvey Epstein $54,955+$18,991
#9 District 35 Crystal Hudson $47,269+$11,304
#10 District 34 Jennifer Gutiérrez $46,977+$11,012
#11 District 26 Julie Won $40,858+$4,894
#12 District 22 Tiffany Cabán $39,654+$3,689
#13 District 36 Chi Ossé $38,697+$2,732
#14 District 9 Yusef Salaam $37,327+$1,362
#15 District 40 Rita Joseph $35,937-$28
#16 District 7 Majority Leader Shaun Abreu $34,054-$1,910
#17 District 29 Lynn Schulman $33,903-$2,061
#18 District 48 Inna Vernikov $33,536-$2,428
#19 District 47 Kayla Santosuosso $33,082-$2,883
#20 District 46 Mercedes Narcisse $32,694-$3,271
#21 District 25 Shekar Krishnan $31,236-$4,728
#22 District 11 Eric Dinowitz $31,201-$4,763
#23 District 38 Alexa Avilés $31,072-$4,892
#24 District 49 Kamillah Hanks $30,884-$5,081
#25 District 23 Linda Lee $30,825-$5,140
#26 District 30 Phil Wong $30,639-$5,326
#27 District 37 Sandy Nurse $30,504-$5,460
#28 District 32 Joann Ariola $30,407-$5,557
#29 District 45 Farah N. Louis $30,349-$5,615
#30 District 50 David Carr $30,159-$5,806
#31 District 19 Vickie Paladino $30,081-$5,884
#32 District 10 Carmen De La Rosa $29,732-$6,233
#33 District 28 Tyrell "Ty" Hankerson $29,546-$6,419
#34 District 24 James F. Gennaro $29,523-$6,442
#35 District 12 Kevin C. Riley $29,344-$6,621
#36 District 31 Selvena N. Brooks-Powers $29,333-$6,632
#37 District 51 Frank Morano $28,943-$7,022
#38 District 44 Simcha Felder $28,502-$7,462
#39 District 13 Shirley Aldebol $27,146-$8,819
#40 District 8 Elsie Encarnacion $27,026-$8,938
#41 District 43 Susan Zhuang $26,694-$9,271
#42 District 27 Deputy Speaker Dr. Nantasha Williams $26,311-$9,653
#43 District 21 Shanel Thomas-Henry $26,294-$9,671
#44 District 18 Amanda Farías $26,194-$9,770
#45 District 41 Darlene Mealy $25,832-$10,133
#46 District 42 Chris Banks $25,588-$10,376
#47 District 20 Sandra Ung $23,330-$12,635
#48 District 16 Althea Stevens $21,565-$14,399
#49 District 17 Justin Sanchez $21,513-$14,452
#50 District 15 Oswald Feliz $21,356-$14,608
#51 District 14 Pierina Ana Sanchez $20,120-$15,844
All 399 district maps

Basic Demographics

Households & Families

Immigration

Country of Birth

Language

Household Income

Poverty

Material Hardship

Employment

Occupation

Industry

Work & Earnings

Economic Mobility

Local Jobs and Businesses

Industry of Local Jobs

Students

Owners & Renters

Overall Housing Costs

Renter Housing Costs

Homeowner Housing Costs

Federal Housing Assistance

Housing Stock

Mobility

Environment

Transportation

Technology Access

Health Insurance & Disability

Health